Lugar de origen:
JAPÓN
Nombre de la marca:
Yamaha
Certificación:
81/800H/30X/31X/7200/500/510 Series Nozzles
Número de modelo:
CE
Documento:
Nuestra boquilla SMT de Yamaha sirve como pieza de repuesto de núcleo para los montachines de chips de alta velocidad de la serie Yamaha YSM, incluidos los modelos YSM10, YSM20, YSM20WR y YSM40R con RM Head, RS Head,Configuración de la cabeza y de la MUTodas las boquillas cuentan con puntas de succión de acero de tungsteno, lo que garantiza tasas de captación estables y una vida útil prolongada, al tiempo que es totalmente compatible con los números de piezas OEM.
| Tipo de boquilla | Componentes adecuados | No. de la pieza OEM. | Nombre completo de la parte |
|---|---|---|---|
| Las demás: | 0402 Chips | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8103A ASSY. |
| Las demás: | 0603 Chips | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8104A en el culo. |
| Las demás: | 1005 Chips | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8105A en el culo. |
| Las demás: | 1608 Chips | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8106A en el culo. |
| Las demás: | 2012 Chip | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8107A en el culo. |
| Las demás: | 3216 ~ 3225 Chips | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8108A en el culo. |
| 8109A | 3.2×3.2~7.2×7.2mm Componentes | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8109A en el culo. |
| No incluye: | 7.2×7.2~12×12mm Componentes | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8110R ASSY. |
| Las demás: | 0603 ~ 1005 Chips | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8004H en el culo. |
| Las demás: | 1608~2012 Chips | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8006H en el culo. |
| Las demás: | Componentes de 12 × 12 ~ 32 × 32 mm | Se trata de un vehículo de la serie KMX. | Nozle 8011H en el culo. |
| Las demás: | Componentes de 32 × 32 ~ 45 × 45 mm | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | Nozle 8012H en el culo. |
| Tipo de boquilla | Componentes adecuados | No. de la pieza OEM. | Nombre completo de la parte |
|---|---|---|---|
| El número de la partida | 0603 ~ 1005 Chips | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nozle 301A en el culo. |
| 302A | 1608 ~ 3126 Chips | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nozle 302A en el culo. |
| Las partidas siguientes se aplicarán: | 0402 Chips | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Nozle 310A en el culo. |
| Las demás: | 0603 Chips | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Nozle 311A en el culo. |
| Las demás: | 1005 ~ 1608 Chips | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Nozle 312A en el culo. |
| Las demás: | 2012 ~ 3225 Chip | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Nozle 313A en el culo. |
| Las demás partidas del anexo II | 4532~7343 Chip / SOP | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Nozzle 303A/314A en el culo. |
| Las demás partidas del anexo III | IC de la CFP | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar equipado con un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Componentes de 32 × 32 ~ 45 × 45 mm | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Nozzle 307A/318A en el culo. |
| Tipo de boquilla | Componentes adecuados | No. de la pieza OEM. | Nombre completo de la parte |
|---|---|---|---|
| Las demás: | 0402 Chips | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. |
| Las demás: | 0603 Chips | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Las condiciones de las pruebas deberán ser las siguientes: |
| Las demás: | 1005 Chips | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. |
| Las demás: | 1608 Chips | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. |
| Las demás: | 2012 Chip | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. |
| Las demás: | 3216 ~ 3225 Chips | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo será el siguiente: |
| Las demás: | IC de la SOP | KMB-M7780-A1 | Las condiciones de las pruebas deberán ser las siguientes: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0402 Chips | El número de pasajeros de la aeronave | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser diseñado de manera que permita que los gases de efecto invernadero puedan ser transportados a las instalaciones de control. |
| 501A | 0603 ~ 1005 Chips | El número de pasajeros de la aeronave | Nozle 501A en el culo. |
| 502A | 1608 ~ 3216 Chips | Se trata de un avión de pasajeros. | Nozle 502A en el culo. |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | IC de la SOP | El número de pasajeros de la aeronave | Nozzle 503A/514A ASSY. No es necesario. |
| 511A | 0603 Chips | El número de pasajeros de pasajeros | Nozle 511A en el culo. |
| 512A | 1005 ~ 1608 Chips | Se trata de un avión de pasajeros. | Nozle 512A en el culo. |
| 513A | 2012 ~ 3225 Chip | El número de pasajeros de la aeronave | Nozle 513A en el culo. |
| No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | El IC de las QFP / PLCC | El número de pasajeros de la aeronave | Nozle 504A/515A en el culo. |
| Se trata de los siguientes: | ≥ 32 × 32 mm Componentes grandes | El número de pasajeros de la aeronave | Nozle 507A/518A en el culo. |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Componentes cilíndricos / MELF | El número de pasajeros de pasajeros | Nozle 506A/517A en el culo. |
Ideal para fábricas SMT EMS, líneas de producción de ensamblaje de PCB, piezas de repuesto de mantenimiento diario para montajes de chips Yamaha y plantas de fabricación de electrónica.
Envíe su consulta directamente a nosotros