Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Hanwa / Samsung
Número de modelo:
J66021018A
Hanwa Samsung SM481 Cinta transportadora J66021018A - Proveedor de China
Bandas transportadoras Hanwa Samsung originales y de copia alta de alta calidad disponibles solo en Infinite Automation Co., Ltd. Aproveche las mejores ofertas de precios en nuestras bandas transportadoras Hawa Samsung.Tenemos una amplia gama de bandas transportadoras Samsung disponibles en stock.Entre nuestros cinturones Samsung ofrecidos se encuentra el SM481 Conveyor Belt con número de pieza J66021018A.También ofrecemos otras piezas, alimentadores y piezas de alimentadores para máquinas SMT de Hanwa Samsung.Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas y atención al cliente para consultas.
Otras bandas transportadoras Hanwa Samsung
MÁQUINA | NÚMERO DE PARTE | TALLA |
J6602028A | CP45 | Cargando |
J6602026A | CP45 | Escenario |
J6602027A | CP45 | Descarga |
J6602082A | SM321/320 | Cargando descargando |
J6602083A | SM321/320 | Escenario |
J66021017A | SM421/482 | Cargando descargando |
J66021018A//69 | SM421/482 | Riel fijo |
J66021019A | SM421/482 | carril móvil |
J66021006A/7 | SM411 | Cargando descargando |
J66021008A | SM411 | Escenario |
J66021089A | SM431 | Cargando descargando |
J66021092A | SM431 | Escenario |
J66021017A/MC90068 | SM481 | |
J66021018A | SM481 | |
MC05-900059 | SM471 | Cargando descargando |
MC05-900057 | SM471 | Escenario |
MC05-000254 | DANCEN SR | |
MC05-000261 | DANCEN SR | |
MC05-000068A | BAILE F2/L2 | |
MC05-00057A | BAILE F2/L2 | |
J66021005A Ajuste de ancho | SM411 | |
J6602029 | CP45 | |
J6602076a | SM321/320/421/471 | eje Z |
J66021024A | SM321/421 | eje R |
SJ66021004A | SM321/320/421/411 | eje del espejo |
J6602076a/78 | SM421 | eje S |
J6602074A | SM421/SM482 | Ancho |
J66021009a | ||
J66021010a | ||
J66021007a | ||
MC05-000117Eje Z | SM471 | |
MC05-000120 | SM481/SM471 | Eje derecho |
Eje MC05-900079Z | SM482 | |
MC05-000119Eje Z | SM481/SM471 | |
J66021157A | ||
J66021175A | ||
578-2GT-3 | ||
MC05-900188 | YS120 |
Envíe su consulta directamente a nosotros