Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
INFITEK
Número de modelo:
RC-050XL-TN, RC-100XLTN
Documento:
Línea de ensamblaje SMT industrial de filtro de PCB estándar NG OK Separador de PCB
Filtro de PCB estándar, separador de PCB NG/OK, transportadores de enlace SMT de diseño modular
Un filtro de PCB estándar es un sistema de transporte SMT que permite la separación de la placa buena y mala en AOI, durante la prueba, la placa buena puede continuar funcionando sin interrupción.El transportador de filtro de PCB estándar INFITEK separa los PCB buenos y los NG después de la inspección AOIEl transportador SMT de filtro de PCB estándar de INFITEK también tiene las funciones de rechazar, inspeccionar y pasar a través de los modos.El filtro de PCB estándar INFITEK tiene un diseño modular y la estabilidad se ve mejorada por su diseño robustoEl transportador de filtro de PCB estándar de INFITEK está disponible en diferentes longitudes y conceptos de zonas múltiples disponibles bajo petición.
Características:
Parámetros técnicos | |
Descripción | Esta unidad permite la separación buena y mala placa en AOI, durante la prueba, la buena placa puede seguir funcionando sin interrumpir |
Tipo de cinturón | Cinturón de placas antiestáticas |
Velocidad de transporte | 0.5-20M/min o especificado por el cliente |
Fuente de alimentación | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. |
El poder | El valor máximo es de 100VA. |
Número de placa de almacenamiento | 8pcs (o especificar) |
Distancia de la placa de almacenamiento | 20 mm (o especificar) |
Alturas de transporte | 900 ± 20 mm (o personalizado) |
Dirección del transporte | De izquierda a derecha o de derecha a izquierda |
Las especificaciones | |||
Modelo | Dimensión (L*W*H MM) | Tamaño del PCB (mm) | Peso (kg) |
El punto de referencia es el punto de referencia. | 500*793*900 | 50*50-460*460 | 70 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 1000*793*900 | 50*50-530*460 | 105 |
Envíe su consulta directamente a nosotros