Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
JUKI
Número de modelo:
ALIMENTADOR ELECTRÓNICO - carro del alimentador
Documento:
2 capas 40 ranuran los carros eléctricos L800*W600*H1080MM del alimentador de JUKI
Las mejores capas 40 de la calidad 2 ranuran la dimensión eléctrica de los carros L800*W600*H1080MM del alimentador de JUKI
Compre la mejor calidad 2 capas 40 carros electrónicos del alimentador de las ranuras JUKI solamente en la automatización infinita Co., Ltd. Nuestros carros electrónicos del alimentador de JUKI se hacen de los materiales de alta calidad y pasaron un proceso estricto de la inspección de la calidad. Este carro componente del alimentador de Juki tiene una dimensión de L800*W600*H1080MM y pesa 26 kilogramos. Consiga los mejores tratos del precio a todas sus necesidades de SMT solamente en la automatización infinita Co., Ltd. También distribuimos todos los tipos de carros del alimentador de SMT para la mayoría de las marcas del alimentador de SMT. La automatización infinita Co., Ltd. mantiene el almacén más grande del alimentador y de las piezas de SMT de China hoy.
Carro electrónico del alimentador de Juki del carro del alimentador
MARCA DE LA MÁQUINA | TIPO | CAPAS | RANURAS | ESPECIFICACIONES | PESO | MATERIAL |
Juki | Carro electrónico del alimentador de Juki | 2 | 40 |
L800*W600*H1080MM |
26KGS |
Imagen de producto:
Productos relacionados:
MÁQUINA | TIPO | CAPA | RANURAS | ESPECIFICACIONES | PESO | MATERIAL |
YAMAHA | Carro del alimentador de la SERIE de YV | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 20KGS | Inoxidable |
YAMAHA | Carro del alimentador de la SERIE de YG (con el PORTA-CINTAS) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 24KGS | Inoxidable |
YAMAHA | Carro del alimentador de la SERIE de YG (sin PORTA-CINTAS) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Inoxidable | |
YAMAHA | Carro del alimentador de la SERIE de YS (con el PORTA-CINTAS) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 25KGS | Inoxidable |
YAMAHA | PORTA-CINTAS del carro del alimentador de la SERIE de YS (sin)) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Inoxidable | |
SIEMENS | Carro del alimentador de la SERIE de X | 2 | 40 | L600*W700*H1180MM | 31KGS | Inoxidable |
SIEMENS | Carro del alimentador de la SERIE de D | 2 | 25 | L800*W600*H1000MM | 31KGS | Inoxidable |
SIEMENS | SERIE de D CON el carro del alimentador del PODER | |||||
SAMSUNG | Carro del alimentador de la SERIE del SM (con la CAJA) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Aluminio |
SAMSUNG | Carro del alimentador de la SERIE del SM (sin la CAJA) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Aluminio |
SAMSUNG | Carro del alimentador de la SERIE del CP (con la CAJA) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Aluminio |
SAMSUNG | Carro del alimentador de la SERIE del CP (sin la CAJA) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Aluminio |
FUJI | Carro del alimentador de FUJI NXT 1 capa | 1 | 45 | L1080*W600*H1200MM | Aluminio | |
FUJI | Carro del alimentador de FUJI NXT 2 capas | 2 | 40 | L880*W600*H1000MM | Aluminio | |
FUJI | Carro del alimentador de FUJI NXT (con el porta-cintas) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Aluminio | |
FUJI | Carro del alimentador de FUJI NXT (sin porta-cintas) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Aluminio | |
FUJI | Carro del alimentador de FUJI NXT (con el porta-cintas) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Aluminio | |
FUJI | Carro del alimentador de FUJI NXT (sin porta-cintas) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Aluminio | |
Juki | Carro ELECTRÓNICO del Alimentador-alimentador | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 26KGS | |
Juki | Carro MECÁNICO del Alimentador-alimentador | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 31KGS | |
Panasonic | Carro del alimentador del BM de PANASONIC (con el porta-cintas) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Inoxidable | |
Panasonic | Carro del alimentador del BM de PANASONIC (sin porta-cintas) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Inoxidable | |
Panasonic | Carro del alimentador de PANASONIC CM402/602/NPM | 3 | 30 | L800*W700*H1100MM | Aluminio | |
Yo-pulso | Carro del alimentador de I-PULSE | 2 | 40 | L800*W600*H1000MM | 26KGS | |
PHILIPS | PHILIPS Feeder Cart | 2 | 40 | L800*W600*H1300MM | 29KGS | |
SONY | SONY Feeder Cart | 2 | 40 | L1000*W600*H1080MM | 29KGS |
Envíe su consulta directamente a nosotros