Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
INFINITE™
Número de modelo:
Tubo de mezcla estático de la serie de E
Documento:
El mezclador estático de la serie de E, AB pega los accesorios de mezcla estáticos
La automatización infinita Co., Ltd. ofrece nuestro tubo de mezcla de la serie durable de MT-E diseñado para la operación de máquina de alta presión. Este tubo de mezcla estático de la serie de la marca MT-E de INFINITE™ se hace de las materias primas de alta calidad, haciéndola capaz de uso de alta presión del equipo. Si están utilizados para el pegamento de gran viscosidad, recomendamos al usuario para instalar una chaqueta del metal para asegurar la operación segura y bueno mezclando calidad. El tubo de mezcla estático de la serie de INFINITE™ E se puede utilizar para la resina de epóxido del dos-componente. El proceso de mezcla de la grasa, de la resina de silicón, del poliuretano, del acrílico, y de otros pegamentos es fácil de hacer usando el tubo de mezcla estático de la serie de INFINITE™ E y proporcionará seguramente un buen efecto de mezcla.
ESPECIFICACIONES ESTÁTICAS DEL MEZCLADOR DE LA SERIE DE E:
Tabla de parámetro: Unidad de la longitud: unidad del milímetro/capacidad: ml
No. | Número de parte | Diámetro interno | Diámetro externo | No. de secciones | Longitud | Calibre | Capacidad |
1 | MT-DE0524S | 5,4 | 8 | 24 | 149 | 1,5 | 2,3 |
2 | MT-DE0532S | 5,4 | 8 | 32 | 188 | 1,5 | 2,8 |
3 | MT-DE0624S | 6,35 | 10 | 24 | 186 | 1,8 | 4,2 |
4 | MT-DE0632S | 6,35 | 10 | 32 | 235 | 1,8 | 6,6 |
5 | MT-DE0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2,39 | 8,5 |
6 | MT-DE0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2,39 | 11,5 |
7 | MT-DE1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 2,99 | 16 |
8 | MT-DE1032S | 10 | 14 | 32 | 532 | 2,99 | 23 |
9 | MT-DE1012-0832S | 10-8 | 14-11 | 44 | 409 | 2,39 | 19,0 |
10 | MT-DE1324S | 13 | 16 | 24 | 293 | 3,98 | 27 |
11 | MT-DE1332S | 13 | 16 | 32 | 379 | 3,98 | 34,5 |
No. | Número de parte | Diámetro interno | Diámetro externo | No. de secciones | Longitud | Capacidad |
12 | MT-D9 3-20 | 9,4 | 12,7 | 20 | 217 | 3 |
13 | MT-D9 3-16 | 9,4 | 12,7 | 16 | 185 | 3 |
14 | MT-D9 3-14 | 9,4 | 12,7 | 14 | 176 | 3 |
15 | MT-D9 3-12 | 9,4 | 12,7 | 12 | 163 | 3 |
Envíe su consulta directamente a nosotros