Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
INFITEK
Número de modelo:
VL-M-TN, VL-L-TN, VL-LL-TN, VL-XL-TN
Documento:
Cargador de PCB para tablas de doble cara de línea de montaje SMT de tipo vacío
Cargador de PCB de tipo de vacío, cargador de PCB de vacío SMT para placas de doble cara, transportadores de enlace SMT de alta calidad y duraderos
El cargador de PCB de tipo de vacío es el equipo utilizado en la línea de producción SMT. La función principal de esta máquina es para la carga automática de placas de doble cara y placas de transceptor.Infinite Vacuum Type PCB Loader está diseñado con un circuito eléctrico multifuncional y el diseño del programa para poder proporcionar un rendimiento estable y garantizar la suavidad de la placa de alimentación PCB. Hecho de materiales duraderos con un diseño de estructura de plataforma de elevación de fundición integral estable para mejorar la estabilidad del equipo.El cargador de PCB de vacío infinito está disponible para diferentes tamaños de PCBTambién aceptamos diseños personalizados.
Características:
Parámetros técnicos | |
Descripción | Esta unidad se utiliza para el funcionamiento de carga automática de placas de doble cara y placa transceptor |
No. de la carcasa | El transporte superior: 1 cargador, el transporte inferior: 2 cargadores |
Punto de indicación | 10.20.30.40 mm o especificar |
Capacidad máxima de los PCB | 400 piezas de PCB de 0,6 mm de espesor |
Tiempo de ciclo | Aproximadamente 12 segundos o especifique |
Fuente de alimentación | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. |
El poder | Válvulas de presión |
Presión del aire | 4 a 6 bares, 30 litros/min máximo |
Alturas de transporte | 900 ± 20 mm (o personalizado) |
Dirección del transporte | De izquierda a derecha o de derecha a izquierda |
Las especificaciones | ||||
Modelo | Dimensión (L*W*H MM) | Tamaño del PCB (mm) | Tamaño del bastidor (L*W*H MM) | Peso (kg) |
VL-M-TN | 1800*865*1250 | 50*80-330*250 | 355*320*563 | 200 |
VL-L-TN | 2220*945*1250 | 50*80-445*330 | 460*400*563 | 240 |
VL-LL-TN | 2450*1110*1250 | 50*80-530*390 | 535*460*563 | 280 |
VL-XL-TN | 2450 * 1250 * 1250 | 50*80-530*460 | 535*530*563 | 320 |
Envíe su consulta directamente a nosotros