Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Panasonic
Número de modelo:
N610031080AA
N610031080AA 8 mm alimentador de doble componente para papel y bobina de componentes en relieve
N610031080AA Panasonic CM402/602 8mm 0201 Alimentador especial, Alimentador de doble componente para papel y bobina de componentes de relieve
N610031080AA CM402/602 es un alimentador de cinta doble de 8 mm con sensor.N610031080AA NPM Tape Feeder Unit es un alimentador de componentes SMT de diseño especial para carretes de componentes de 8 mm 0201Este alimentador de componentes CM402/602 de Panasonic es capaz de cargar dos (2) carretes de componentes al mismo tiempo.Co. de Automatización Infinita., LTD. es uno de los principales y más confiables proveedores de alimentadores SMT de China en todo el mundo.
Panasonic CM402, CM602, carros de alimentación NPM y alimentadores para la venta - ofrecemos las unidades de alimentación SMT en estado original nuevo, usado o compatible.
Productos relacionados:
N610081683AA | Unidad del carrito de alimentación NPM-D3 |
N610118830AA | Carro de alimentación 30 ranuras NPM-W |
N610081685AA | Unidad de alimentación de bandejas KME/NPM |
N610031080AA | CM402/602 8 mm 0201 |
N610031080AA | CM402/602 8 mm 0201 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | CM402/602 8MM con sensor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | CM402/602 8MM sin sensor |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del fabricante. | CM402/602 12/16 mm con sensor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | CM402/602 12/16 mm sin sensor |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | CM402/602 24/32mm con sensor |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | CM402/602 24/32 mm sin sensor |
N610004577AA | CM402/602 24/32mm con sensor 19mm Profundidad |
N610133537AA | CM402/602 24/32mm con sensor 26mm Profundidad |
N610133538AA | CM402/602 24/32mm sin sensor 26mm Profundidad |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | CM402/602 44/56mm con sensor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | CM402/602 44/56mm sin sensor |
El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable se calculará de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de CO2. | CM402/602 44/56mm con sensor,21mm |
N610133539AA | CM402/602 44/56mm con sensor, 26mm |
N610133540AA | CM402/602 44/56 mm sin sensor, 26 mm |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | CM402/602 Alimentador de 72 mm con sensor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | CM402/602 Alimentador de 72 mm sin sensor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | CM402/602 Alimentador de 72 mm con sensor de 26 mm |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | CM402/602 Alimentador de 88 mm con sensor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | CM402/602 Alimentador de 88 mm sin sensor |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca la prueba. | CM402/602 Alimentador de 88 mm con sensor, 21 mm |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | CM402/602 Alimentador 104 mm con sensor, 21 mm |
Envíe su consulta directamente a nosotros